Mannschaft
Junioren Kader
| Trikot | Name | Geb.Tag | Foto |
|---|---|---|---|
| #14 | Kolja Bethke |
06.01.1990 | ![]() |
| #21 | Niklas Bethke |
16.06.1991 |
![]() |
| #3 | Miguel Boock |
31.05.1992 |
![]() |
| #8 | Tim Eisenburger |
25.08.1990 |
![]() |
| #27 | Boris Golubev |
17.03.1991 |
![]() |
| #6 | Nick Fischer |
25.01.1990 |
![]() |
| #20 | Felix-Jo Helmers |
25.08.1992 |
![]() |
| #17 | Björn Helms |
01.08.1992 | ![]() |
| #18 | Maxim Huttenlocher |
26.09.1991 | ![]() |
| #19 | Dominique Kehlenbeck |
09.01.1992 | ![]() |
| #25 | Robert Kloninger |
24.02.1992 | ![]() |
| #7 | Sebastian Mahn |
14.11.1992 | ![]() |
| #1 | Diego Pralow |
30.06.1990 | ![]() |
| #28 | Florian von Raven |
15.08.1990 | ![]() |
| #2 | Viktor Rausch |
04.04.1992 | ![]() |
| #9 | Karl Römer |
27.06.1992 | ![]() |
| #12 | Matthias Schell |
28.12.1991 | ![]() |
| #24 | Henning Schroth |
26.05.1992 | ![]() |
| #10 | Artur Stach |
22.07.1992 | ![]() |
| #22 | Max Seilkopf |
24.04.1992 | ![]() |
